TOP 10 časov - VERTICAL

2011 - 2024

*skrátená trať 

r.2012 (cieľ na "Nose")

r.2019, 2021, 2022 (cieľ na "Maximiliánke")

r.2023, 204 (Virtual "Strava" Race)

         MUŽI A                                 ŽENY                                  MUŽI B

1. Jozef Hlavčo SK 1:00:55 2020

2. Jozef Hlavčo SK 1:02:10 2014

3. Jozef Hlavčo SK 1:02:22 2017

4. Jozef Hlavčo SK 1:02:33 2018

5. Jozef Hlavčo SK 1:02:40 2015

6. Marcin Rzeszotko PL 1:03:45 2020

7. Jozef Hlavčo SK 1:04:06 2016

8. Andrej Paulen SK 1:04:36 2018

9. Jozef Hlavčo SK 1:04:45 2011

10. Andrej Paulen SK 1:05:10 2017

1. Megi Kozielska PL 1:13:45 2017

2. Marianna Jagerčíková SK 1:18:56 2020

3. Miska Witowska PL 1:19:47 2018

4. Rebeka Rizmanová SK 1:23:04 2020

5. Kateřina Matrasová CZ 1:23:18 2018

6. Katarzyna Fraczysta PL 1:24:07 2020

7. Marie Delingerová CZ 1:24:13 2016

8. Marie Delingerová CZ 1:24:36 2015

9. Katarína Lamiová SK 1:25:00 2018

10. Marie Delingerová CZ 1:25:25 2014

1. Pawel Krawczyk PL 1:02:39 2017

2. Milan Madaj SK 1:07:36 2014

3. Milan Madaj SK 1:08:02 2011

4. Ján Ďurmek SK 1:09:19 2020

4. Piotr Biernawski PL 1:09:19 2018

6. Piotr Kon PL 1:09:51 2018

7. Zbigniew Jaworski PL 1:09:48 2017

8. Piotr Biernawski HU 1:10:06 2020

9. Csaba Nemeth HU 1:10:13 2018

10. Ján Ďurmek SK 1:10:46 2018